<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:ec="urn:schemas-econtent:rss">

<channel>
<title>Oberösterreich Tourismus</title>
<link>http://www.oberoesterreich-tourismus.at</link>
<description>Tourismus und Freizeitwirtschaft in Oberoesterreich - insbesonders Tourismusmarketing, Tourismusentwicklung, Schulung / Weiterbildung der Tourismusmitarbeiter und sonstige Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in Oberoesterreich</description>
<language>de</language>
<image>
<url>http://www.oberoesterreich-tourismus.at/fm/4413/header_wi10_ooet.jpg</url>
<link>http://www.oberoesterreich-tourismus.at</link>
<title>Tourismus und Freizeitwirtschaft in Oberoesterreich - insbesonders Tourismusmarketing, Tourismusentwicklung, Schulung / Weiterbildung der Tourismusmitarbeiter und sonstige Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in Oberoesterreich</title>
</image>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Schwerpunkt-Förderaktion des BMWFJ        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101752704/kooperationen.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[]]>
        <![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/4514/thumbnails/euro-money-lfj.jpg.612685.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) wird 2012 wieder eine Schwerpunkt-Förderaktion für Tourismusbetriebe durchführen, heuer zum Thema "Familiengrechte Spielzimmer".]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101752704/kooperationen.html"><img src="/sixcms/media.php/4514/thumbnails/euro-money-lfj.jpg.612685.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) wird 2012 wieder eine Schwerpunkt-Förderaktion für Tourismusbetriebe durchführen, heuer zum Thema "Familiengrechte Spielzimmer".<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101752704/kooperationen.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Urlaubsangebote mit MehrWert        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101750273/kooperationen.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[]]>
        <![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1296/thumbnails/Familie_Roebl_520x260.jpg.941163.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Bewerben Sie Ihr Urlaubsangebot bei namhaften Firmen und Organisationen.]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101750273/kooperationen.html"><img src="/sixcms/media.php/1296/thumbnails/Familie_Roebl_520x260.jpg.941163.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Bewerben Sie Ihr Urlaubsangebot bei namhaften Firmen und Organisationen.<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101750273/kooperationen.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Innovationen werden sichtbar        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101746092/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/4418/thumbnails/leuchttuerme.jpg.933065.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[Mit dem „Kursbuch Tourismus Oberösterreich 2011 bis 2016“ wurden die Rahmenbedingungen für die strategische Positionierung des Tourismuslandes Oberösterreich neu geregelt. Damit wurden die Weichen...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101746092/news.html"><img src="/sixcms/media.php/4418/thumbnails/leuchttuerme.jpg.933065.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Mit dem „Kursbuch Tourismus Oberösterreich 2011 bis 2016“ wurden die Rahmenbedingungen für die strategische Positionierung des Tourismuslandes Oberösterreich neu geregelt. Damit wurden die Weichen...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101746092/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Oberösterreich-Touristiker-Skitag        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101731501/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1271/thumbnails/skitag.jpg.939491.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA["Gaudi pur - auf und neben der Spur" hieß es für 35 Touristiker aus ganz Oberösterreich kürzlich beim OÖ-TouristikerInnen-Skitag in der Skiregion Dachstein West Gosau. Im Mittelpunkt des winterlichen...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101731501/news.html"><img src="/sixcms/media.php/1271/thumbnails/skitag.jpg.939491.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
"Gaudi pur - auf und neben der Spur" hieß es für 35 Touristiker aus ganz Oberösterreich kürzlich beim OÖ-TouristikerInnen-Skitag in der Skiregion Dachstein West Gosau. Im Mittelpunkt des winterlichen...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101731501/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Ihr Eintrag auf www.rollstuhlfreundlich.at        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101722675/kooperationen.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[]]>
        <![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1296/thumbnails/rs_handicap3.jpg.358260.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[ www.rollstuhlfreundlich.at   ist ein soziales Gemeinschaftsportal für rollstuhlfreundliche Einrichtungen in ganz Österreich. Firmen aller Art können ihr Unternehmen kostenlos in die Datenbank...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101722675/kooperationen.html"><img src="/sixcms/media.php/1296/thumbnails/rs_handicap3.jpg.358260.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
 www.rollstuhlfreundlich.at   ist ein soziales Gemeinschaftsportal für rollstuhlfreundliche Einrichtungen in ganz Österreich. Firmen aller Art können ihr Unternehmen kostenlos in die Datenbank...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101722675/kooperationen.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        España visita Austria 2012        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101720646/kooperationen.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[]]>
        <![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1296/thumbnails/INNSBRUCK%20-%20SET2010%20%28145%29_520x260.jpg.938347.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Die Österreich Werbung Spanien organisiert von 24. bis 27. April 2012 zum dritten Mal einen Workshop in Österreich und bietet Möglichkeiten zur Beteiligung an. Die Veranstaltung soll die Neuheiten...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101720646/kooperationen.html"><img src="/sixcms/media.php/1296/thumbnails/INNSBRUCK%20-%20SET2010%20%28145%29_520x260.jpg.938347.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Die Österreich Werbung Spanien organisiert von 24. bis 27. April 2012 zum dritten Mal einen Workshop in Österreich und bietet Möglichkeiten zur Beteiligung an. Die Veranstaltung soll die Neuheiten...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101720646/kooperationen.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Ing. Wilhelm Enzlberger verstorben        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101722489/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1271/thumbnails/Partezettel-ausschnitt.jpg.938483.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[Am Donnerstag, 12. Jänner 2012 ist Wilhelm-Karl Enzlberger völlig überraschend einem Herzinfarkt erlegen. Wir sind zutiefst betroffen und trauern um den Landessprecher der Grünen Wirtschaft...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101722489/news.html"><img src="/sixcms/media.php/1271/thumbnails/Partezettel-ausschnitt.jpg.938483.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Am Donnerstag, 12. Jänner 2012 ist Wilhelm-Karl Enzlberger völlig überraschend einem Herzinfarkt erlegen. Wir sind zutiefst betroffen und trauern um den Landessprecher der Grünen Wirtschaft...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101722489/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Anpassung Unternehmensstrukturen        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101704505/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/4418/thumbnails/Marketing.933080.jpg.933082.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[Im Zuge der Kursbuch-Umsetzung haben wir im OÖ. Tourismus mit Jahreswechsel den nächsten Schritt gemacht und organisatorische Anpassungen im Unternehmen vorgenommen. Damit können wir die...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101704505/news.html"><img src="/sixcms/media.php/4418/thumbnails/Marketing.933080.jpg.933082.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Im Zuge der Kursbuch-Umsetzung haben wir im OÖ. Tourismus mit Jahreswechsel den nächsten Schritt gemacht und organisatorische Anpassungen im Unternehmen vorgenommen. Damit können wir die...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101704505/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Reiselust ungebremst        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101685467/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/4418/thumbnails/Kasberg_O%D6Tour-Erber_WEB.jpeg.935274.jpeg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[Knapp zwei Drittel der Oberösterreicher planen laut einer aktuellen Studie im Auftrag des Oberösterreich Tourismus für die ersten zwei Monate des Jahres 2012 einen Urlaub oder Kurzaufenthalt. Das...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101685467/news.html"><img src="/sixcms/media.php/4418/thumbnails/Kasberg_O%D6Tour-Erber_WEB.jpeg.935274.jpeg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Knapp zwei Drittel der Oberösterreicher planen laut einer aktuellen Studie im Auftrag des Oberösterreich Tourismus für die ersten zwei Monate des Jahres 2012 einen Urlaub oder Kurzaufenthalt. Das...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101685467/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Reiseplanung der OberösterreicherInnen für Jänner und Februar 2012        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/marktforschung/101679244/marktforschung.html
                </link>
		<description>
		<![CDATA[]]>
        <![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/4418/thumbnails/Kasberg_O%D6Tour-Erber_WEB.jpeg.935274.jpeg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Knapp zwei Drittel der OberösterreicherInnen planen laut einer aktuellen Studie im Auftrag des Oberösterreich Tourismus für die ersten zwei Monate des Jahres 2012 einen Urlaub oder Kurzaufenthalt....]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/marktforschung/101679244/marktforschung.html"><img src="/sixcms/media.php/4418/thumbnails/Kasberg_O%D6Tour-Erber_WEB.jpeg.935274.jpeg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Knapp zwei Drittel der OberösterreicherInnen planen laut einer aktuellen Studie im Auftrag des Oberösterreich Tourismus für die ersten zwei Monate des Jahres 2012 einen Urlaub oder Kurzaufenthalt....<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/marktforschung/101679244/marktforschung.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Österreich-Handbuch für die russische Reiseindustrie        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101640502/kooperationen.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[]]>
        <![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1296/thumbnails/Dachstein_bearbeitet-1.jpeg.875896.jpeg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Die Österreich Werbung Russland fasst 2012 erstmals alle relevanten Informationen für die russische Reiseindustrie in einem Österreich-Handbuch zusammen und bietet die Möglichkeit zur Beteiligung.]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101640502/kooperationen.html"><img src="/sixcms/media.php/1296/thumbnails/Dachstein_bearbeitet-1.jpeg.875896.jpeg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Die Österreich Werbung Russland fasst 2012 erstmals alle relevanten Informationen für die russische Reiseindustrie in einem Österreich-Handbuch zusammen und bietet die Möglichkeit zur Beteiligung.<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101640502/kooperationen.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Kursbuch-Umsetzung auf Schiene        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101632361/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1271/thumbnails/PK_Kursbuch_12122011.jpg.931771.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[Mit dem „Kursbuch Tourismus Oberösterreich 2011 bis 2016“ wurden zu Beginn des Jahres die Rahmenbedingungen für die strategische Positionierung des Tourismuslandes Oberösterreich neu geregelt....]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101632361/news.html"><img src="/sixcms/media.php/1271/thumbnails/PK_Kursbuch_12122011.jpg.931771.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Mit dem „Kursbuch Tourismus Oberösterreich 2011 bis 2016“ wurden zu Beginn des Jahres die Rahmenbedingungen für die strategische Positionierung des Tourismuslandes Oberösterreich neu geregelt....<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101632361/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Schneebericht online        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101607311/kooperationen.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[]]>
        <![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/4418/thumbnails/Schneespa%DF%20Erber.jpeg.573635.jpeg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Bitte geben Sie ab Dezember den Schneebericht Ihres Ortes / Ihres Skigebietes in TOURDATA, dem oberösterreichischen Tourismusinformationssystem, ein und stellen Sie damit sicher, dass Ihr...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101607311/kooperationen.html"><img src="/sixcms/media.php/4418/thumbnails/Schneespa%DF%20Erber.jpeg.573635.jpeg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Bitte geben Sie ab Dezember den Schneebericht Ihres Ortes / Ihres Skigebietes in TOURDATA, dem oberösterreichischen Tourismusinformationssystem, ein und stellen Sie damit sicher, dass Ihr...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/kooperationen/101607311/kooperationen.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Familienwinter in Oberösterreich        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101589326/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/4418/thumbnails/tmona.jpg.189646.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[Oberösterreichs Skigebiete punkten mit familienfreundlichen Tarifen  In der Wintersaison werden in Oberösterreich mittlerweile 37 Prozent der gesamten Nächtigungen eines Jahres erzielt. 891.000...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101589326/news.html"><img src="/sixcms/media.php/4418/thumbnails/tmona.jpg.189646.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Oberösterreichs Skigebiete punkten mit familienfreundlichen Tarifen  In der Wintersaison werden in Oberösterreich mittlerweile 37 Prozent der gesamten Nächtigungen eines Jahres erzielt. 891.000...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101589326/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Regionale Tourismuskonferenzen        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101570390/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1271/thumbnails/gruppe2.jpg.924519.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[Am 15. November 2011 wählten die Vorsitzenden der oberösterreichischen Tourismusverbände ihre Vertreter in den Landes-Tourismusrat. Sie vertreten künftig die Interessen der regionalen...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101570390/news.html"><img src="/sixcms/media.php/1271/thumbnails/gruppe2.jpg.924519.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Am 15. November 2011 wählten die Vorsitzenden der oberösterreichischen Tourismusverbände ihre Vertreter in den Landes-Tourismusrat. Sie vertreten künftig die Interessen der regionalen...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101570390/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Markenevaluierungsprozess        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101569060/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1271/thumbnails/Ballon_1.jpg.924272.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[24 Begriffe aus 21 heimischen Tourismusdestinationen wurden im ausführlichen Markenevaluierungsprozess von März bis Oktober 2011 unter die Lupe genommen. Das Beurteilungsmodell, das von Trasser...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101569060/news.html"><img src="/sixcms/media.php/1271/thumbnails/Ballon_1.jpg.924272.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
24 Begriffe aus 21 heimischen Tourismusdestinationen wurden im ausführlichen Markenevaluierungsprozess von März bis Oktober 2011 unter die Lupe genommen. Das Beurteilungsmodell, das von Trasser...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101569060/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Tagungswirtschaft Oberösterreich        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101554631/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1271/thumbnails/Gruppe.jpg.923348.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[Das Convention Bureau Oberösterreich, die Vermarktungsplattform der heimischen Tagungsindustrie, bedankte sich kürzlich im Rahmen eines feierlichen Ehrungsabends bei langjährigen Kunden. 20 Vertreter...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101554631/news.html"><img src="/sixcms/media.php/1271/thumbnails/Gruppe.jpg.923348.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Das Convention Bureau Oberösterreich, die Vermarktungsplattform der heimischen Tagungsindustrie, bedankte sich kürzlich im Rahmen eines feierlichen Ehrungsabends bei langjährigen Kunden. 20 Vertreter...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101554631/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Bund-Länder-Innovationsmillion         
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101532963/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1271/thumbnails/Tourismuspreis-hotspots.jpg.921624.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[Das "Culinary Art Tourism Project" aus Oberösterreich zählt zu den innovativsten der Republik. Als eines von sechs Leuchtturmprojekten wurde das "Culinary Art Tourism Project" des Linzer Vereins...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101532963/news.html"><img src="/sixcms/media.php/1271/thumbnails/Tourismuspreis-hotspots.jpg.921624.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Das "Culinary Art Tourism Project" aus Oberösterreich zählt zu den innovativsten der Republik. Als eines von sechs Leuchtturmprojekten wurde das "Culinary Art Tourism Project" des Linzer Vereins...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101532963/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Exkursion der Tourismuslehrer        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101487965/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1271/thumbnails/Tourismuslehrer.917362.jpg.917366.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[Kürzlich machten sich auf Einladung des OÖ. Tourismus über 80 Lehrer aus den Tourismusschulen Salzkammergut und Bad Leonfelden auf den Weg ins Welios® – OÖ Science Center Wels. In einer ausführlichen...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101487965/news.html"><img src="/sixcms/media.php/1271/thumbnails/Tourismuslehrer.917362.jpg.917366.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Kürzlich machten sich auf Einladung des OÖ. Tourismus über 80 Lehrer aus den Tourismusschulen Salzkammergut und Bad Leonfelden auf den Weg ins Welios® – OÖ Science Center Wels. In einer ausführlichen...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101487965/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Erfolgreiche Naturvermittlung        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101485955/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1271/thumbnails/BILD_4854_520x260.jpg.916994.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[80 unterschiedliche Themenführungen in 17 Natur-, Landschafts- und Europaschutzgebieten in ganz Oberösterreich standen in diesem Jahr auf dem Spielplan von NATURSCHAUSPIEL.at. Bei vielfältigen...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101485955/news.html"><img src="/sixcms/media.php/1271/thumbnails/BILD_4854_520x260.jpg.916994.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
80 unterschiedliche Themenführungen in 17 Natur-, Landschafts- und Europaschutzgebieten in ganz Oberösterreich standen in diesem Jahr auf dem Spielplan von NATURSCHAUSPIEL.at. Bei vielfältigen...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101485955/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Winterglück in Oberösterreich        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101472582/news.html
		        </link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/sixcms/media.php/1271/thumbnails/PK_Winterauftakt_17102011.jpg.915770.jpg" /><br /><br />]]>
        <![CDATA[]]>
		<![CDATA[Der Wintertourismus ist in Oberösterreich konstant im Aufschwung. Die Verbesserung der Angebotsqualität und Investitionen in die Infrastruktur sichern den Wintertourismus. In den vergangenen zehn...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101472582/news.html"><img src="/sixcms/media.php/1271/thumbnails/PK_Winterauftakt_17102011.jpg.915770.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Der Wintertourismus ist in Oberösterreich konstant im Aufschwung. Die Verbesserung der Angebotsqualität und Investitionen in die Infrastruktur sichern den Wintertourismus. In den vergangenen zehn...<br />
			[<a href="http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101472582/news.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>



<item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Steht die Qualität in den Sternen?        
        
        ]]></title>
		<link>
		        http://www.oberoesterreich-tourismus.at/alias/lto/news/101474339/news.html
		        </link>
		<description>
